UNGROUND SAW TIPS EUROPEAN  STYLE
       
  CWB SERIES C2 /C3 Grade Toney Treated   Pretinned  
  CWB7085 .281 X .078 X .085 0.0470   0.1260  
  CWB7105 .281 X .078 X .105 0.0635   0.1414  
  CWB7120 .281 X .078 X .120  0.0804   0.1569  
  CWB7135 .281 X .078 X .135 0.0869   0.1643  
  CWB7150 .281 X .078 X .150 0.0955   0.1723  
  CWB7165 .281 X .078 X .165 0.1060   0.1841  
  CWB7185 .281 X .078 X .185 0.1169   0.1982  
  CWB7200 .281 X .078 X .200 0.1206   0.2097  
  CWB7215 .281 X .078 X .215 0.1221   0.2125  
  CWB7220 .281 X .078 X .220 0.1234   0.2138  
  CWB7230 .281 X .078 X .230 0.1249   0.2289  
           
  CWD SERIES C2 /C3 Grade    
  CWD7100 .312 X .093 X .100 0.0654   0.1394  
  CWD7120 .312 X .093 X .120  0.0717   0.1453  
  CWD7125 .312 X .093 X .125 0.0774   0.1495  
  CWD7135 .312 X .093 X .135 0.0840   0.1611  
  CWD7140 .312 X .093 X .140 0.0862   0.1626  
  CWD7150 .312 X .093 X .150 0.0919   0.1694  
  CWD7165 .312 X .093 X .165 0.1021   0.1826  
  CWD7185 .312 X .093 X .185 0.1141   0.1935  
  CWD7200 .312 X .093 X .200 0.1240   0.2026  
  CWD7215 .312 X .093 X .215 0.1319   0.2147  
  CWD7230 .312 X .093 X .230 0.1421   0.2272  
  CWD7250 .312 X .093 X .250  0.1488   0.2333  
  CWD7281 .312 X .093 X .281 0.1599   0.2494  
  CWD7312 .312 X .093 X .312 0.1643   0.2571  
     
  CWD SERIES C4 GRADE    
  CWD7125-4 .312 X .093 X .125 0.0821   0.1551  
  CWD7135-4 .312 X .093 X .135 0.0914   0.1725  
  CWD7140-4 .312 X .093 X .140 0.0921   0.1787  
  CWD7150-4 .312 X .093 X .150 0.1015   0.1829  
  CWD7165-4 .312 X .093 X .165 0.1086   0.1874  
  CWD7200-4 .312 X .093 X .200 0.1317   0.2089  
  CWD7215-4 .312 X .093 X .215 0.1404   0.2217  
  CWD7230-4 .312 X .093 X .230 0.1518   0.2352  
  CWD7250-4 .312 X .093 X .250 0.1643   0.2468  
     
  CWD SERIES RH/LH C2 /C3 Grade    
  CWDR/L7150 .312 X .093 X .150 0.0928   0.1756  
  CWDR/L7165 .312 X .093 X .165 0.0953   0.1882  
  CWDR/L7185 .312 X .093 X .185 0.1057   0.1985  
  CWDR/L7200 .312 X .093 X .200 0.1142   0.2068  
  CWDR/L7215 .312 X .093 X .215 0.1242   0.2211  
  CWDR/L7220 .330 X .093 X .220 0.1465   0.2368  
  CWDR/L7250 .312 X .093 X .250 0.1625   0.2523  
     
     
     
     
UNGROUND SAW TIPS EUROPEAN  STYLE
         
  CWE SERIES C2 /C3 Grade Toney Treated   Pretinned  
  CWE7120 .375 X .093 X .120 0.1361   0.2081  
  CWE7150 .375 X .093 X .150 0.1148   0.1902  
  CWE7165 .375 X .093 X .165 0.1267   0.2031  
  CWE7180 .375 X .093 X .180 0.1336   0.2153  
  CWE7185 .375 X .093 X .185 0.1411   0.2223  
  CWE7200 .375 X .093 X .200 0.1534   0.2383  
  CWE7215 .375 X .093 X .215 0.1654   0.2494  
  CWE7230 .375 X .093 X .230 0.1761   0.2630  
  CWE7250 .375 X .093 X .250 0.1850   0.2740  
  CWE7280 .375 X .093 X .280 0.1988   0.2919  
         
  CWF SERIES C1 /C2 Grade      
  CWF7130 .500 X .125 X .130 0.1465   0.2340  
  CWF7140 .500 X .125 X .140  0.1645   0.2494  
  CWF7150 .500 X .125 X .150 0.1676   0.2567  
  CWF7160 .500 X .125 X .160 0.1723   0.2596  
  CWF7165 .500 X .125 X .165 0.1769   0.2674  
  CWF7170 .500 X .125 X .170 0.1821   0.2716  
  CWF7180 .500 X .125 X .180 0.1910   0.2833  
  CWF7185 .500 X .125 X .185 0.1977   0.3004  
  CWF7190 .500 X .125 X .190 0.2031   0.2943  
  CWF7200 .500 X .125 X .200 0.2136   0.3071  
  CWF7210 .500 X .125 X .210 0.2236   0.3124  
  CWF7215 .500 X .125 X .215 0.2296   0.3277  
  CWF7220 .500 X .125 X .220 0.2340   0.3315  
  CWF7230 .500 X .125 X .230 0.2461   0.3497  
  CWF7240 .500 X .125 X .240 0.2504   0.3537  
  CWF7250 .500 X .125 X .250 0.2666   0.3683  
  CWF7260 .500 X .125 X .260 0.2856   0.3885  
  CWF7270 .500 X .125 X .270 0.3037   0.4102  
  CWF7275 .500 X .125 X .275 0.3296   0.4345  
  CWF7280 .500 X .125 X .280 0.3371   0.4481  
  CWF7290 .500 X .125 X .290 0.3468   0.4571  
  CWF7312 .500 X .125 X .312 0.3704   0.4851  
  CWF7350 .500 X .125 X .350 0.3907   0.5126  
  CWF7375 .500 X .125 X .375 0.4164   0.5377  
  CWF7400 .500 X .125 X .400 0.4544   0.5742  
     
  CWF SERIES NC15      
  CWF7150-15 .500 X .125 X .150 0.2273   0.3119  
  CWF7160-15 .500 X .125 X .160 0.2337   0.3197  
  CWF7165-15 .500 X .125 X .165 0.2399   0.3256  
  CWF7170-15 .500 X .125 X .170 0.2469   0.3321  
  CWF7180-15 .500 X .125 X .180 0.2590   0.3462  
  CWF7190-15 .500 X .125 X .190 0.2754   0.3615  
  CWF7200-15 .500 X .125 X .200 0.2896   0.3778  
  CWF7215-15 .500 X .125 X .215 0.3114   0.4039  
  CWF7230-15 .500 X .125 X .230 0.3338   0.4315  
  CWF7250-15 .500 X .125 X .250 0.3615   0.4574  
            UNGROUND SAW TIPS EUROPEAN  STYLE
           
  CWF SERIES RH/LH C1 /C2 Grade    
  CWFR/L7230 .500 X .125 X .230 0.3064   0.4158  
  CWFR/L7250 .500 X .125 X .250 0.3327   0.4404  
  CWFR/L7280 .500 X .125 X .280 0.3492   0.4704  
  CWFR/L7290 .500 X .125 X .290 0.3771   0.4966  
     
UNGROUND SAW TIPS EUROPEAN  STYLE
           
  CWG SERIES C2 /C3 Grade Toney Treated   Pretinned  
  CWG7135 .375 X .125 X .135 0.1278   0.2044  
  CWG7140 .375 X .125 X .140 0.1386   0.2145  
  CWG7150 .375 X .125 X .150 0.1486   0.2242  
  CWG7160 .375 X .125 X .160 0.1546   0.2304  
  CWG7165 .375 X .125 X .165 0.1553   0.2324  
  CWG7170 .375 X .125 X .170 0.1591   0.2385  
  CWG7180 .375 X .125 X .180 0.1672   0.2489  
  CWG7185 .375 X .125 X .185 0.1679   0.2525  
  CWG7190 .375 X .125 X .190 0.1686   0.2536  
  CWG7200 .375 X .125 X .200 0.1694   0.2563  
  CWG7215 .375 X .125 X .215 0.1726   0.2614  
  CWG7220 .375 X .125 X .220 0.1803   0.2679  
  CWG7230 .375 X .125 X .230 0.1834   0.2746  
  CWG7240 .375 X .125 X .240 0.1942   0.2858  
  CWG7250 .375 X .125 X .250 0.1993   0.2908  
  CWG7260 .375 X .125 X .260 0.2148   0.3108  
  CWG7270 .375 X .125 X .270 0.2256   0.3199  
  CWG7275 .375 X .125 X .275 0.2310   0.3259  
  CWG7280 .375 X .125 X .280 0.2357   0.3311  
  CWG7300 .375 X .125 X .300 0.2465   0.3443  
  CWG7312 .375 X .125 X .312 0.2554   0.3526  
  CWG7400 .375 X .125 X .400 0.3304   0.4507  
     
  Nail Cutting Grade NC15    
  CWG7180-15 .375 X .125 X .180 0.2170   0.3150  
  CWG7200-15 .375 X .125 X .200 0.2189   0.3228  
  CWG7215-15 .375 X .125 X .215 0.2301   0.3355  
  CWG7220-15 .375 X .125 X .220 0.2406   0.3449  
  CWG7230-15 .375 X .125 X .230 0.2517   0.3600  
  CWG7250-15 .375 X .125 X .250 0.2729   0.3808  
     
  CWG SERIES C4 GRADE    
  CWG7150-4 .375 X .125 X .150 0.1583   0.2329  
  CWG7165-4 .375 X .125 X .165 0.1740   0.2495  
  CWG7185-4 .375 X .125 X .185 0.1920   0.2749  
  CWG7200-4 .375 X .125 X .200 0.1996   0.2837  
  CWG7215-4 .375 X .125 X .215 0.2190   0.3041  
  CWG7220-4 .375 X .125 X .220 0.2281   0.3119  
  CWG7230-4 .375 X .125 X .230 0.2436   0.3309  
  CWG7240-4 .375 X .125 X .240 0.2546   0.3421  
  CWG7250-4 .375 X .125 X .250 0.2660   0.3533  
  CWG7270-4 .375 X .125 X .270 0.2888   0.3788  
  CWG7320-4 .375 X .125 X .320 0.3169   0.4085  
      CWG7365-4 .375 X .125 X .365 0.3549   0.4735  
  CWG7400-4 .375 X .125 X .400 0.4224   0.5365  
     
  CWG SERIES RH/LH HAND C2 /C3 Grade    
  CWGR/L7230 .375 X .125 X .230 0.2283   0.3387  
  CWGR/L7250 .375 X .125 X .250 0.2319   0.3572  
  CWGR/L7265 .375 X .125 X .265 0.2602   0.3920  
     
     
UNGROUND SAW TIPS EUROPEAN  STYLE
           
  CWH SERIES C2 /C3 Grade Toney Treated   Pretinned  
  CWH7125 .344 X .125 X .125 0.1128   0.1886  
  CWH7150 .344 X .125 X .150 0.1348   0.2085  
  CWH7165 .344 X .125 X .165 0.1431   0.2183  
  CWH7180 .344 X .125 X .180 0.1497   0.2300  
  CWH7200 .344 X .125 X .200 0.1536   0.2385  
  CWH7215 .344 X .125 X .215 0.1638   0.2499  
  CWH7220 .344 X .125 X .220 0.1624   0.2524  
  CWH7230 .344 X .125 X .230 0.1740   0.2630  
        CWH7240 .344 X .125 X .240 0.1750   0.2614  
  CWH7250 .344 X .125 X .250 0.1866   0.2756  
  CWH7265 .344 X .125 X .265 0.1987   0.2915  
  CWH7270 .344 X .125 X .270 0.2021   0.2946  
  CWH7300 .344 X .125 X .300 0.2375   0.3308  
     
  CWH SERIES C4 GRADE    
  CWH7135-4 .344 X .125 X .135 0.1334   0.2091  
  CWH7140-4 .344 X .125 X .140 0.1417   0.2174  
  CWH7150-4 .344 X .125 X .150 0.1530   0.2280  
  CWH7165-4 .344 X .125 X .165 0.1575   0.2341  
  CWH7185-4 .344 X .125 X .185 0.1744   0.2577  
  CWH7200-4 .344 X .125 X .200 0.1816   0.2673  
  CWH7215-4 .344 X .125 X .215 0.1890   0.2761  
  CWH7220-4 .344 X .125 X .220 0.1998   0.2900  
         
  MILLIMETER CARBIDE TIPS C2 /C3 Grade    
       
  10.7MM X 2.5MM X 3.5MM 0.1697   0.2435  
  10.7MM X 2.5MM X 4.0MM 0.1940   0.2672  
  10.7MM X 2.5MM X 4.5MM 0.2265   0.3043  
     
  10.7MM X 3.0MM X 3.5MM 0.2017   0.2734  
  10.7MM X 3.0MM X 4.0MM 0.2282   0.2991  
  10.7MM X 3.0MM X 4.5MM 0.2567   0.3324  
     
  10.7MM X 3.5MM X 4.0MM 0.2519   0.3222  
  10.7MM X 3.5MM X 4.5MM 0.2843   0.3524  
  10.7MM X 3.5MM X 5.0MM 0.3158   0.3925  
     
     
UNGROUND SAW TIPS CONVENTIONAL STYLE
       
  WA SERIES C2 /C3 Grade Toney Treated   Pretinned  
  WA7080 .250 X .062 X .080 0.0469   0.1243  
  WA7100 .250 X .062 X .100 0.0494   0.1266  
  WA7110 .250 X .062 X .110 0.0517   0.1287  
  WA7115 .250 X .062 X .115 0.0541   0.1309  
  WA7120 .250 X .062 X .120 0.0563   0.1329  
  WA7130 .250 X .062 X .130 0.0616   0.1377  
  WA7145 .250 X .062 X .145 0.0680   0.1466  
  WA7160 .250 X .062 X .160 0.0759   0.1576  
  WA7180 .250 X .062 X .180 0.0844   0.1732  
  WA7200 .250 X .062 X .200 0.0956   0.1854  
  WA7215 .250 X .062 X .215 0.1018   0.1867  
     
  WB SERIES C2 /C3 Grade    
  WB7085 .281 X .078 X .085 0.0470   0.1263  
  WB7100 .281 X .078 X .100 0.0634   0.1408  
  WB7120 .281 X .078 X .120 0.0760   0.1527  
  WB7130 .281 X .078 X .130 0.0842   0.1618  
  WB7135 .281 X .078 X .135 0.0869   0.1628  
  WB7150 .281 X .078 X .150 0.0954   0.1706  
  WB7165 .281 X .078 X .165 0.1059   0.1822  
  WB7180 .281 X .078 X .180 0.1141   0.1898  
  WB7200 .281 X .078 X .200 0.1205   0.2032  
  WB7220 .281 X .078 X .220 0.1249   0.2072  
  WB7250 .281 X .078 X .230 0.1551   0.2544  
  WB7281 .281 X .078 X .281 0.1562   0.2564  
  WB7312 .281 X .078 X .312 0.1732   0.3038  
     
  WC SERIES C2 /C3 Grade    
  WC7100 .281 X .093 X .100 0.0748   0.1517  
  WC7120 .281 X .093 X .120 0.0898   0.1654  
  WC7135 .281 X .093 X .130 0.1008   0.1756  
  WC7150 .281 X .093 X .150 0.1115   0.1854  
  WC7165 .281 X .093 X .165 0.1290   0.2032  
  WC7185 .281 X .093 X .185 0.1378   0.2154  
  WC7200 .281 X .093 X .200 0.1484   0.2288  
  WC7215 .281 X .093 X .215 0.1590   0.2465  
     
  WD SERIES C2 /C3 Grade    
  WD7100 .312 X .093 X .100 0.0670   0.1427  
  WD7125 .312 X .093 X .125 0.0818   0.1567  
  WD7135 .312 X .093 X .135 0.0854   0.1620  
  WD7150 .312 X .093 X .150 0.0941   0.1705  
  WD7165 .312 X .093 X .165 0.1044   0.1838  
  WD7185 .312 X .093 X .185 0.1167   0.1950  
  WD7200 .312 X .093 X .200 0.1269   0.2045  
  WD7215 .312 X .093 X .215 0.1351   0.2167  
  WD7230 .312 X .093 X .230 0.1453   0.2290  
  WD7250 .312 X .093 X .250 0.1523   0.2354  
  WD7281 .312 X .093 X .281 0.1638   0.2518  
  WD7312 .312 X .093 X .312 0.1682   0.2597  
     
     
UNGROUND SAW TIPS CONVENTIONAL STYLE
           
  WE SERIES C2 /C3 Grade Toney Treated   Pretinned  
  WE7150 .375 X .093 X .150 0.1148   0.1902  
  WE7165 .375 X .093 X .165 0.1267   0.2031  
  WE7180 .375 X .093 X .180 0.1391   0.2145  
  WE7200 .375 X .093 X .200 0.1534   0.2388  
  WE7225 .375 X .093 X .225 0.1717   0.2589  
  WE7250 .375 X .093 X .250 0.1850   0.2740  
  WE7280 .375 X .093 X .280 0.1988   0.2887  
  WE7312 .375 X .093 X .312 0.2001   0.2975  
  WE7350 .375 X .093 X .350 0.2252   0.3255  
  WE7375 .375 X .093 X .375 0.2401   0.3458  
     
  WF SERIES C1 /C2 Grade    
  WF7140 .500 X .125 X .140 0.1645   0.2502  
  WF7150 .500 X .125 X .150 0.1676   0.2533  
  WF7165 .500 X .125 X .165 0.1803   0.2668  
  WF7180 .500 X .125 X .180 0.1982   0.2862  
  WF7190 .500 X .125 X .190 0.2085   0.2954  
  WF7200 .500 X .125 X .200 0.2206   0.3098  
  WF7215 .500 X .125 X .215 0.2367   0.3302  
  WF7230 .500 X .125 X .230 0.2530   0.3520  
  WF7250 .500 X .125 X .250  0.2753   0.3721  
  WF7275 .500 X .125 X .275 0.3035   0.4049  
  WF7280 .500 X .125 X .280 0.3371   0.4481  
  WF7312 .500 X .125 X .312 0.3442   0.4606  
  WF7375 .500 X .125 X .375 0.4131   0.5276  
  WF7400 .500 X .125 X .400 0.4544   0.5665  
  WF7437 .500 X .125 X .437 0.4819   0.5918  
  WF7500 .500 X .125 X .500 0.5507   0.6732  
  WF7562 .500 X .125 X .562 0.6195   0.7719  
  WF7625 .500 X .125 X .625 0.6886   0.8506  
  WF7687 .500 X .125 X .687 0.7573   0.9290  
  WF7750 .500 X .125 X .750 0.8245   1.0070  
     
  WG SERIES C2 /C3 Grade    
  WG7150 .375 X .125 X .150 0.1486   0.2212  
  WG7165 .375 X .125 X .165 0.1553   0.2293  
  WG7180 .375 X .125 X .180 0.1639   0.2430  
  WG7190 .375 X .125 X .190 0.1698   0.2481  
  WG7200 .375 X .125 X .200 0.1722   0.2536  
  WG7215 .375 X .125 X .215 0.1761   0.2611  
  WG7230 .375 X .125 X .230 0.1886   0.2765  
  WG7250 .375 X .125 X .250 0.2045   0.2918  
  WG7275 .375 X .125 X .275 0.2249   0.3164  
  WG7280 .375 X .125 X .280 0.2157   0.3387  
  WG7312 .375 X .125 X .312 0.2554   0.3482  
  WG7350 .375 X .125 X .350 0.3842   0.5008  
  WG7400 .375 X .125 X .400 0.4395   0.5527  
     
  Nail Cutting Grade NC15    
  WG7165-15 .375 X .125 X .165 0.1984   0.2724  
  WG7180-15 .375 X .125 X .180 0.2170   0.3150  
  WG7200-15 .375 X .125 X .200 0.2189   0.3228  
  WG7220-15 .375 X .125 X .220 0.2406   0.3449  
  WG7230-15 .375 X .125 X .230 0.2517   0.3600  
  WG7250-15 .375 X .125 X .250 0.2729   0.3808  
     
UNGROUND SAW TIPS CONVENTIONAL STYLE
  WH SERIES C2 /C3 Grade Toney Treated   Pretinned  
  WH7125 .344 X .125 X .125 0.1128   0.1886  
  WH7150 .344 X .125 X .150 0.1348   0.2085  
  WH7165 .344 X .125 X .165 0.1431   0.2183  
  WH7180 .344 X .125 X .180 0.1497   0.2300  
  WH7200 .344 X .125 X .200 0.1536   0.2385  
  WH7215 .344 X .125 X .215 0.1638   0.2499  
  WH7230 .344 X .125 X .230 0.1740   0.2630  
  WH7240 .344 X .125 X .240 0.1749   0.2565  
  WH7250 .344 X .125 X .250 0.1866   0.2756  
  WH7265 .344 X .125 X .250 0.1987   0.2915  
  WH7300 .344 X .125 X .300 0.2375   0.3308  
     
  WQ SERIES C2 /C3 Grade    
  WQ7170 .375 X .156 X .170 0.1966   0.2673  
  WQ7200 .375 X .156 X .200 0.1978   0.2791  
  WQ7230 .375 X .156 X .230 0.2225   0.3074  
  WQ7265 .375 X .156 X .265 0.2811   0.3679  
  WQ7300 .375 X .156 X .300 0.3007   0.3887  
  WQ7335 .375 X .156 X .335 0.3345   0.4274  
  WQ7375 .375 X .156 X .375 0.3737   0.4682  
  WQ7400 .375 X .156 X .400 0.3941   0.4869  
  WQ7460 .375 X .156 X .460 0.4357   0.6063  
  WQ7530 .375 X .156 X .530 0.5300   0.7144  
  WQ7625 .375 X .156 X .625 0.6295   0.8226  
     
UNGROUND STROB STRIPS
  C1 Grade        
  ST1130 1.00 X .125 X .130 0.4787   0.8284  
  ST1140 1.00 X .125 X .140 0.5166   0.8632  
  ST1150 1.00 X .125 X .150 0.5549   0.9009  
  ST1160 1.00 X .125 X .160 0.5903   0.9424  
  ST1170 1.00 X .125 X .170 0.6291   0.9805  
  ST1180 1.00 X .125 X .180 0.6642   1.0254  
  ST1190 1.00 X .125 X .190 0.7027   1.0632  
  ST1200 1.00 X .125 X .200 0.7382   1.0979  
  ST1210 1.00 X .125 X .210 0.7763   1.1458  
  ST1220 1.00 X .125 X .220 0.8121   1.1809  
  ST1230 1.00 X .125 X .230 0.8504   1.2633  
  ST1240 1.00 X .125 X .240 0.8859   1.2984  
  ST1250 1.00 X .125 X .250 0.9243   1.3358  
  ST1280 1.00 X .125 X .280 1.0334   1.3779  
  C1 Grade      
  ST2130 1.250 X .125 X .130 0.5997   0.9811  
  ST2140 1.250 X .125 X .140 0.6469   1.0275  
  ST2150 1.250 X .125 X .150 0.6936   1.0734  
  ST2160 1.250 X .125 X .160 0.7382   1.1239  
  ST2170 1.250 X .125 X .170 0.7854   1.1703  
  ST2180 1.250 X .125 X .180 0.8322   1.2282  
  ST2190 1.250 X .125 X .190 0.8769   1.2722  
  ST2200 1.250 X .125 X .200 0.9243   1.3289  
  ST2210 1.250 X .125 X .210 0.9684   1.3724  
  ST2220 1.250 X .125 X .220 1.0156   1.4188  
  ST2230 1.250 X .125 X .230 1.0630   1.5154  
  ST2240 1.250 X .125 X .240 1.1077   1.5593  
  ST2250 1.250 X .125 X .250 1.1549   1.6055  
  ST2280 1.250 X .125 X .280 1.2981   1.6747